找回密码
 注册

扫描二维码登录本站

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 18636|回复: 0

scores for student 2010/4/21

[复制链接]
发表于 2010-4-22 00:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 

ID/Q1/Q2/G1/P1/Q3/G2/Q4/P2/Q5/Q6/Q7/P3/total

07 0000/5.0 /5.0 /10.0 /5.0 /3.0 /10.0 /7.0 /5.0 /5.0 /5.0 /5.0 /5.0 /70

07 3838/4.0 /3.0 /10.0 /5.0 /3.0 /9.0 /6.0 /5.0 /4.5 /2.5 /4.5 /5.0 /61.5

07 3839/5.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /7.0 /5.0 /4.5 /3.5 /5.0 /5.0 /64

07 3840/4.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.5 /9.0 /4.5 /5.0 /4.5 /2.0 /5.0 /5.0 /59.5

07 3841/5.0 /3.5 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /4.0 /5.0 /3.0 /3.5 /5.0 /5.0 /60

07 3842/0.0 /1.5 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /3.5 /5.0 /5.0 /0.0 /4.5 /5.0 /50.5

07 3843/1.0 /4.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /6.5 /5.0 /4.5 /3.5 /4.0 /5.0 /59.5

07 3844/1.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /6.0 /5.0 /4.5 /3.5 /4.5 /5.0 /58.5

07 3846/1.0 /3.5 /10.0 /5.0 /2.5 /9.0 /6.0 /5.0 /5.0 /3.0 /4.5 /5.0 /59.5

07 3934/1.0 /2.0 /10.0 /0.0 /0.0 /9.0 /5.5 /5.0 /2.5 /0.0 /4.5 /5.0 /44.5

07 3848/2.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.5 /9.0 /4.0 /5.0 /4.5 /4.0 /4.5 /5.0 /57

07 3849/3.0 /3.0 /9.0 /0.0 /0.0 /10.0 /5.0 /5.0 /4.5 /3.5 /5.0 /5.0 /53

07 3850/1.0 /2.0 /9.0 /5.0 /1.5 /10.0 /4.5 /5.0 /3.5 /4.0 /4.0 /5.0 /54.5

07 3851/4.0 /3.0 /9.0 /5.0 /2.0 /10.0 /3.5 /5.0 /4.0 /4.0 /4.5 /5.0 /59

07 3852/1.0 /2.5 /9.0 /5.0 /1.5 /10.0 /5.0 /5.0 /5.0 /4.0 /5.0 /5.0 /58

07 3853/1.0 /3.0 /10.0 /5.0 /3.0 /9.0 /6.5 /5.0 /4.5 /3.5 /4.5 /5.0 /60

07 3854/3.0 /2.5 /9.0 /5.0 /1.5 /10.0 /4.5 /5.0 /5.0 /4.0 /5.0 /5.0 /59.5

07 3855/0.0 /0.0 /0.0 /5.0 /2.0 /10.0 /4.5 /5.0 /3.5 /3.0 /5.0 /5.0 /43

07 3856/1.0 /3.5 /9.0 /5.0 /3.0 /10.0 /5.0 /5.0 /4.5 /4.0 /5.0 /5.0 /60

07 3857/2.0 /2.5 /9.0 /5.0 /0.5 /10.0 /4.0 /5.0 /5.0 /3.5 /5.0 /5.0 /56.5

07 3858/1.0 /3.0 /9.0 /5.0 /2.5 /10.0 /6.0 /5.0 /4.5 /3.5 /4.5 /5.0 /59

07 3860/5.0 /3.0 /9.0 /5.0 /3.0 /10.0 /4.0 /5.0 /5.0 /4.0 /5.0 /5.0 /63

07 3861/4.0 /3.0 /9.0 /5.0 /2.0 /10.0 /4.5 /5.0 /5.0 /2.5 /5.0 /5.0 /60

07 3862/1.0 /3.5 /10.0 /5.0 /3.0 /8.5 /5.0 /5.0 /5.0 /4.0 /5.0 /5.0 /60

07 3863/4.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /8.5 /5.0 /5.0 /4.5 /3.0 /5.0 /5.0 /60

07 3864/4.0 /3.5 /10.0 /5.0 /2.0 /8.5 /4.0 /5.0 /3.5 /3.5 /5.0 /5.0 /59

07 3865/5.0 /3.0 /10.0 /5.0 /1.5 /8.5 /7.0 /5.0 /4.5 /4.5 /5.0 /5.0 /64

07 3866/2.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.5 /8.5 /5.0 /5.0 /4.0 /2.5 /5.0 /5.0 /57.5

07 3867/2.0 /3.5 /10.0 /5.0 /1.5 /8.5 /4.5 /5.0 /4.0 /4.0 /4.5 /5.0 /57.5

07 3868/2.0 /3.5 /10.0 /5.0 /1.5 /8.5 /4.5 /5.0 /4.0 /0.0 /5.0 /5.0 /54

07 3869/3.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /8.5 /4.5 /5.0 /4.5 /2.5 /0.0 /5.0 /53

07 3870/4.0 /2.0 /10.0 /5.0 /1.0 /8.5 /6.5 /5.0 /4.0 /3.0 /4.5 /0.0 /53.5

07 3871/5.0 /2.5 /10.0 /5.0 /0.5 /8.5 /5.5 /5.0 /4.5 /3.5 /5.0 /5.0 /60

07 3872/5.0 /2.5 /10.0 /5.0 /0.0 /8.5 /5.0 /5.0 /5.0 /2.5 /4.5 /5.0 /58

07 3873/5.0 /2.5 /10.0 /5.0 /2.0 /10.0 /5.0 /5.0 /5.0 /4.0 /5.0 /5.0 /63.5

07 3874/1.0 /3.5 /10.0 /5.0 /3.0 /10.0 /4.5 /5.0 /3.0 /2.5 /3.5 /5.0 /56

07 3875/5.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.5 /10.0 /5.5 /5.0 /3.5 /3.0 /4.5 /5.0 /60.5

07 3876/4.0 /3.5 /10.0 /5.0 /3.0 /10.0 /5.5 /5.0 /3.0 /2.0 /4.0 /5.0 /60

07 3878/5.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.5 /10.0 /5.0 /5.0 /3.5 /5.0 /4.0 /5.0 /63

07 3879/1.0 /3.5 /10.0 /5.0 /3.0 /10.0 /6.0 /5.0 /5.0 /2.5 /5.0 /5.0 /61

07 3880/0.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /10.0 /4.5 /5.0 /3.0 /2.0 /4.0 /5.0 /53.5

07 3881/3.0 /2.5 /10.0 /5.0 /3.0 /10.0 /3.5 /5.0 /4.5 /2.0 /5.0 /5.0 /58.5

07 3882/2.0 /2.5 /10.0 /5.0 /3.0 /10.0 /6.5 /5.0 /4.5 /3.5 /5.0 /5.0 /62

07 3883/0.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.5 /9.0 /3.5 /5.0 /5.0 /3.0 /4.0 /5.0 /53.5

07 3884/0.0 /2.0 /10.0 /5.0 /1.0 /9.0 /4.5 /5.0 /5.0 /2.5 /3.5 /5.0 /52.5

07 3885/2.0 /2.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /4.5 /5.0 /2.5 /0.0 /4.5 /5.0 /51.5

07 3886/2.0 /2.5 /10.0 /5.0 /2.0 /10.0 /4.5 /0.0 /0.0 /0.0 /4.5 /5.0 /45.5

07 3887/0.0 /3.5 /10.0 /5.0 /1.0 /10.0 /4.5 /5.0 /2.0 /3.5 /4.5 /5.0 /54

07 3888/3.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.0 /9.0 /4.0 /5.0 /0.0 /3.5 /4.0 /5.0 /52

07 3889/2.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.0 /9.0 /3.5 /0.0 /0.0 /3.0 /4.5 /5.0 /45.5

07 3890/1.0 /2.5 /10.0 /5.0 /0.0 /9.0 /3.0 /5.0 /4.0 /2.0 /5.0 /5.0 /51.5

07 3891/1.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.0 /9.0 /4.0 /5.0 /4.0 /4.0 /5.0 /5.0 /55.5

07 3892/4.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.5 /9.0 /4.5 /0.0 /0.0 /4.0 /5.0 /5.0 /52

07 3893/4.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /4.0 /5.0 /4.5 /2.5 /4.5 /5.0 /58.5

07 3894/0.0 /2.5 /10.0 /5.0 /0.0 /9.0 /4.0 /0.0 /3.0 /0.0 /4.5 /5.0 /43

07 3895/4.0 /3.5 /8.0 /5.0 /1.0 /10.0 /4.5 /5.0 /3.5 /0.0 /5.0 /5.0 /54.5

07 3896/4.0 /2.0 /8.0 /5.0 /2.0 /10.0 /5.0 /5.0 /3.5 /2.5 /5.0 /5.0 /57

07 3897/4.0 /3.5 /10.0 /5.0 /3.0 /9.0 /5.0 /5.0 /2.5 /2.5 /4.5 /5.0 /59

07 3898/4.0 /2.5 /8.0 /5.0 /1.0 /10.0 /4.0 /5.0 /4.0 /3.0 /5.0 /5.0 /56.5

07 3899/3.0 /2.5 /8.0 /5.0 /0.5 /10.0 /4.5 /0.0 /4.5 /4.0 /5.0 /5.0 /52

07 3900/5.0 /2.5 /8.0 /5.0 /2.0 /10.0 /3.5 /0.0 /4.0 /3.5 /5.0 /5.0 /53.5

07 3901/4.0 /2.5 /8.0 /5.0 /2.0 /10.0 /4.0 /5.0 /4.0 /4.0 /5.0 /5.0 /58.5

07 3902/2.0 /2.0 /8.0 /5.0 /1.5 /10.0 /4.0 /5.0 /3.5 /3.5 /5.0 /5.0 /54.5

07 3903/0.0 /0.0 /0.0 /5.0 /1.5 /10.0 /5.0 /5.0 /4.0 /2.5 /4.5 /5.0 /42.5

07 3904/3.0 /3.0 /10.0 /0.0 /0.0 /9.0 /5.0 /5.0 /4.5 /3.5 /5.0 /5.0 /53

07 3905/3.0 /3.5 /10.0 /0.0 /0.0 /9.0 /3.5 /5.0 /4.0 /2.5 /4.0 /5.0 /49.5

07 3906/1.0 /3.5 /8.0 /5.0 /2.0 /10.0 /6.5 /5.0 /5.0 /4.0 /4.0 /5.0 /59

07 3907/4.0 /2.0 /10.0 /5.0 /2.5 /9.0 /5.0 /5.0 /4.5 /3.5 /5.0 /5.0 /60.5

07 3908/5.0 /2.5 /8.0 /5.0 /2.0 /10.0 /3.5 /5.0 /4.0 /3.5 /5.0 /5.0 /58.5

07 3909/2.0 /3.0 /8.0 /5.0 /0.0 /10.0 /3.0 /5.0 /3.5 /4.0 /5.0 /5.0 /53.5

07 3910/0.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.5 /9.0 /4.5 /5.0 /4.0 /2.5 /5.0 /5.0 /55.5

07 3911/3.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /4.0 /5.0 /4.0 /3.0 /4.5 /5.0 /57.5

07 3912/2.0 /3.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /6.5 /5.0 /3.5 /3.0 /4.5 /5.0 /58.5

07 3913/0.0 /3.0 /10.0 /5.0 /1.5 /9.0 /4.0 /5.0 /3.5 /4.0 /5.0 /5.0 /55

07 3914/2.0 /2.0 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /4.0 /5.0 /2.5 /2.0 /4.5 /5.0 /53

07 3915/1.0 /2.5 /10.0 /5.0 /2.0 /9.0 /5.0 /5.0 /2.5 /0.0 /4.5 /5.0 /51.5

07 3916/2.0 /2.5 /10.0 /5.0 /3.0 /9.0 /6.0 /0.0 /3.0 /0.0 /4.5 /5.0 /50

07 3917/2.0 /2.5 /10.0 /5.0 /1.5 /9.0 /4.0 /5.0 /3.0 /3.0 /5.0 /5.0 /55

05 2803/40.0 /2.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /3.0 /0.0 /0.0 /0.5 /2.5 /5.0 /53

05 2808/41.0 /1.5 /0.0 /0.0 /0.5 /0.0 /2.5 /0.0 /2.0 /1.0 /4.0 /5.0 /57.5

微信扫一扫,阅读更方便^_^

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2009国际会议|小黑屋|川卫网审2013-330号|蜀ICP备16010396号-6|四川大学华西医院康复医学中心

成都市网上报警
不良信息举报中心 不良信息
举报中心
川公网安备 51010702000786号||Copyright by WWW.HXKF.CN All Right Reserved.2002/12/26-2021
四川大学华西临床医学院华西康复医学院|四川大学华西医院华西康复医学中心| 版权所有 Email:
网管:刘沙鑫||
点击这里给我发消息华西康复医学中心(1)华西康复医学中心(2)
华西康复主站
新浪微博
腾讯微博
微信服务号
微信订阅号
微信交流号
站点个人言论只属个人观点,不代表本站观点!如有侵权,请来电来函!
本站内容解释权归华西康复医学中心,未经授权许可不得转载他用!
站点相关内容,仅供学习交流,请勿用于其他商业用途!
网络信息不能进行诊断、治疗,如有需要请前往医院诊治!

GMT+8, 2024-3-28 19:39 , Processed in 0.107218 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表